xcvxcxzfdfdf
페이지 정보
작성자 티에이치코리아 조회251회 작성일 24-04-16 09:24본문
| * Flow Controllers - Instrument / Analyzer Products * | ||
![]() | ||
| | ||
| * SC423XL Series Precision Low Flow Control * | ||
| Parker Hannifin Corporation’s Veriflo Division presents the SC423XL. The SC423XL is a unique device which supplies a constant flow with a self correcting action to compensate for changes in downstream pressure. The SC423XL was designed for air and analyzer sampling systems which require very low flow rates (less than 10 sccm). Connected to a vacuum cylinder, the SC423XL provides consistent flow control despite changes in the vacuum. - Features · Rugged Design. · Reliable Precision Flow Control as low as 1 sccm. · Adjustable Flows. · Hastelloy C-22® Diaphragms. · Stable flows as vacuum pressure changes from 28 in Hg to 5 in Hg. · Stable flows over a wide temperature band. · Color coded orifices. · Special CFC Free Cleaning. · Tamper Proof. · O2 cleaned. | ||
| - Materials of Construction Wetted Body .................................................. 316L Stainless Steel Seat ............................................................. Fluorocarbon Seals ............................................................ Fluorocarbon Piston ................................................. 316L Stainless Steel Diaphragm ............................................... Hastelloy C-22® Inlet Fitting ........................................... 316 Stainless Steel Outlet Fitting ......................................... 316 Stainless Steel Non-wetted Cap ................................................... 316L Stainless Steel Filter ................................................ .... Sintered Hastelloy Cap Nut ............................................... 316 Stainless Steel Retaining Ring ............................................ Stainless Steel O-Ring ......................................................... Fluorocarbon Plug .......................................................... Stainless Steel Operating Conditions Inlet pressure ............................................ Atmospheric Outlet pressure ................................................ Vacuum Flow ................................................... As low as 1 sccm (See Flow Curve) Functional Performance Design Leak Rate : (outboard) ........................................ 1x10-6 scc/sec He Temperature Range -40°F to 200°F (-40°C to 94°C) Standard Configurations 1/4" NPT Female ................................... Inlet and Outlet Connections Inlet (Atmosphere) ................................ 1/4" NPT x 1/4" Compression Fitting Outlet (Vacuum) .................................... 1/4" NPT X 1/4" Tube Adapter Approximate Weight 8 lbs (2.0 kgm) | ![]() | |
| | ||
| * Quantum FS 190 Series Excess Flow Shut-Off Valve * Parker Hannifin Corporation’s Veriflo Division presents the FS190. The FS190 is a non-attitude sensitive, excess flow shut-off valve designed to operate with a wide range of inlet pressures. The capability of operating from 10 to 3500 psig allows it to be used either between a high pressure source at the inlet to the pressure regulator, or in the low pressure delivery line to a process. In both applications, this control valve will automatically shut off the delivery of gas if the flow exceeds a preset limit. The functional components of the FS190 are incorporated within the body style of a 1-1/4 inch Quantum valve. An actuating knob has been designed to manually operate the valve and clearly indicate the relative operating position - either “Open (Reset)” or “Auto (Shut Off).” A pneumatic actuator may be substituted for the knob, which makes it possible to reset the valve by sending a pressure signal from a remote source. The FS190 is offered with six different pressure/ flow limits: A,B,C,D,E, and F (see flow curve). The nominal differential pressure created at the flow limit is 5 psig for limit values A,B,C, and D. For limit values E and F, the differential pressure is 12 psig. The differential pressure that is created is not affected by mounting orientation (non-attitude sensitive). | ||
| - Specifications Materials of Construction Wetted Body .................................................“VeriClean,” Veriflo’s custom high purity type 316L Stainless Steel™ Compression Member ..........................316L Stainless Steel Seat ...................................................................... PCTFE Diaphragm ...................................... Elgiloy® or equivalent Spring ..................................................... Hastelloy C-22® Poppet ............................................... 316L Stainless Steel Orifice ................................................ 316L Stainless Steel Non-wetted Knob .......................................... Anodized Aluminum (Red) Stem ................................. 416 Stainless Steel (Lubricated) Cap .................................................... 316L Stainless Steel Operating Conditions Supply Pressure : A - D Flow Limit Setting .......................... 10 psig to 3,500 psig (.7 barg to 241 barg) E - F Flow Limit Setting ........................... 20 psig to 3,500 psig (1.4 barg to 241 barg) Differential Pressure .................................... 5 psig or 12 psig (.3 barg or .8 barg) Flow Limit Settings ............................................... 6 available Temperature ................................................. -10 F° to 150 ° | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


